Добро пожаловать в Premium Shop VIP, войдите или зарегистрируйтесь
Встраиваемый холодильник/морозильник • Элемент для Side-by-side • Жесткое крепление мебельного фронта • Дверной упор правый, переставляемый • Гидравлический доводчик двери SoftClose • Общий объем: 261 л, зона охлаждения: 198л, зона замораживания 63л • NoFrost • Освещение Flexilight • Система DynaCool • SoftClose • 3 полки из безопасного стекла, частично переставляемые по высоте • Бокс для овощей • Полочка для бутылок • 1 подставка для яиц • 1 масленка • Габариты (В х Ш х Г): 1770 х 559 х 545 мм
Исполнение
Встраиваемая модель: да
Дверной упор: правый
Переставляемый дверной упор: да
Модель Side-by-Side: да
Дизайн
Тип освещения: FlexiLight
Простота использования
ComfortClean: да
DynaCool: да
NoFrost: да
VarioRoom: да
SoftClose: да
Управление
Электронный контроль температуры: да
Суперохлаждение: да
Суперзамораживание: да
Количество температурных зон: 2
Регулируемые по высоте полки из безопасного стекла: да
Количество полок: 3
Количество морозильных ящиков: 3
Энергоэффективность
Расход электроэнергии за 365 дней, кВтч: 233
Потребление энергии за 24 ч, кВтч: 0,37
Безопасность
Функция блокировки: да
Звуковой сигнал двери: да
Оптический сигнал двери: да
Техническая информация
Высота в мм: 1770
Ширина в мм: 559
Глубина в мм: 545
Крепление мебельного фронта: жесткое
Климатический класс: SN-T
Зона охлаждения, л: 198
Зона замораживания, л: 63
Уровень шума, дБ (А): 39
Длина силового кабеля, м: 2,1
Аксессуары в комплекте
Масленка: да
Подставка для яиц: да
Страна изготовитель
Германия
Гарантия
2 года
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Охлаждение морозильной камеры | No Frost |
Глубина (см) | 54.5 см |
Количество камер | 2 |
Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
Система охлаждения | циркуляционная |
Блокировка двери (замок) | да |
Общий объем холодильной камеры (л) | 198 |
Материал полок | стекло |
Количество компрессоров | 1 |
Система управления | электронная |
Вентиляция | да |
Общий объем морозильной камеры (л) | 62 |
Климатический класс | SN-T |
Общий объем (л) | 261 |
Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
Количество дверей | 2 |
Хладагент | R600a |
1 компрессор | да |
Энергопотребление на 100 л объёма | 0.637 кВт/сутки |
Возможность перевешивания двери | да |
Регулировка температуры | Посредством клавиш |
Количество полок на дверце | 3 |
Материал полок на дверце | пластик |
Лоток для приготовления кубиков льда | да |
Доводчик двери | да |
Звездочное обозначение Звездочное обозначение | **** |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
Подставка для яиц | да |
Защита от детей | есть |
Дверной упор | справа |
Функция суперохлаждения | да |
Уровень шума (дБ) | 39 |
Габариты (ВхШхГ) (см) | 177 х 55.9 х 54.5 |
Серийная комплектация | 1 полка для бутылок1 широкая полка для консервовподставка для яиц |
Индикаторы | температуры холодильного отделениятемпературы морозильного отделенияотключения питания |
Двери | перенавешиваемые |
Количество контуров охлаждения | 2 |
Количество полок/контейнеров | 3 |
Класс энергопотребления | A+ |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные параметры | Система динамического охлаждения DynaCoolВнутреннее светодиодное освещение FlexLightАктивный фильтр Air Clean |
Основные характеристики | |
Ширина (см) | 56 |
Высота (см) | 177 |
Инструкция на Miele KFNS 37432 iD
© 2021 Premium Shop VIP
Пока нет комментариев