Добро пожаловать в Premium Shop VIP, войдите или зарегистрируйтесь
Встраиваемый холодильник/морозильник • Элемент для Side-by-side • Жесткое крепление мебельного фронта • Дверной упор правый, переставляемый • Гидравлический доводчик двери SoftClose • Общий объем: 239 л, зона охлаждения: 176л, Зона PrefectFresh Pro c LED подсветкой и Info системой 67л, зона замораживания 60л • Ледогенератор MyIce • NoFrost • Освещение Flexilight • Система DynaCool • SoftClose • 3 полки из безопасного стекла, частично переставляемые по высоте • Бокс для овощей • Полочка для бутылок • 1 подставка для яиц • 1 масленка • Габариты (В х Ш х Г): 1770 х 559 х 545 мм
Встраиваемый холодильник-морозильник с генератором льда MyIce
Дверной упор правый, переставляемый
Габариты (ВхШхГ): 1770 х 559 х 545 мм
Общий объем: 256 л, зона охлаждения: 176 л, зона замораживания: 60 л, зона PrefectFresh Pro 67л.
Автоматика суперохлаждения/оттаивания/суперзамораживания
3 переставляемые по высоте полочки
Зона PrefectFresh Pro c LED подсветкой и Info системой
3 морозильных бокса, ледогенератор MyIce
Подсветка FlexiLight
Гидравлический доводчик двери SoftClose
Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
Подставка для яиц, масленка
Страна производства: Германия
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Ледогенератор | да |
Количество камер | 2 |
Общее количество полок в холодильной камере | 3 ( 2 из них с подсветкой) |
Общий объем холодильной камеры (л) | 191 |
Материал полок | безопасное стекло |
Габариты ниши для встраивания (ВхШхГ) (см) | 177.2-178.8х56-57х55 |
Система управления | электронная |
Общий объем морозильной камеры (л) | 58 |
Климатический класс | SN - T |
Общий объем (л) | 249 |
Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
Количество дверей | 2 |
Индикация повышения температуры | световая и звуковая |
1 компрессор | да |
Возможность перевешивания двери | да |
Общий полезный объем, л | 233 |
Регулировка температуры | система TouchControl | независимая для холодильного и морозильного отделения |
Аккумуляторы холода | 2 |
Функция суперзамораживания | да |
Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 205 |
Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
Количество полок на дверце | 3 |
Автономное сохранение холода (ч) | 14 |
Доводчик двери | да |
Длина шнура электропитания (м) | 2.1 |
Система Vario | да |
Звездочное обозначение Звездочное обозначение | **** |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 2 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
Подставка для яиц | да |
Общий объем зоны свежести (л) | 67 |
Дверной упор | справа |
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Отделение для бутылок | да |
Полезный объем холодильной камеры (л) | 109 |
Отделение для масла и сыра | да |
Уровень шума (дБ) | 39 |
Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Дверные полки можно мыть в посудомоечной машине — ComfortCleanFlexiLight — регулируемая подсветка стеклянных полокХранение продуктов в любом отсеке — DynaCool |
Другие особенности прибора | Технология DuplexCool |
Электронный контроль температуры в разных зонах | да |
Габариты (ВхШхГ) (см) | 177.2х56х55 |
Серийная комплектация | Емкость для воды Mylce |
Дисплей | да |
Вес нетто (кг) | 68.1 |
Класс энергопотребления | A++ |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные параметры | СуперохлаждениеРежим «Шаббат»Максимальный вес фронта дверцы холодильной камеры: 17 кгМаксимальный вес фронта дверцы морозильной камеры: 12 кгКоличество фаз: 1 |
Основные характеристики | |
Ширина (см) | 56 |
Высота (см) | 177 |
Инструкция на Miele KFN 37692 iDE
© 2021 Premium Shop VIP
Пока нет комментариев