Добро пожаловать в Premium Shop VIP, войдите или зарегистрируйтесь
Встраиваемый холодильник/морозильник • Элемент для Side-by-side • Жесткое крепление мебельного фронта • Дверной упор правый, переставляемый • Гидравлический доводчик двери SoftClose • Общий объем: 256 л, зона охлаждения: 196л, зона замораживания 60л • Ледогенератор MyIce • NoFrost • Освещение Flexilight • Система DynaCool • SoftClose • 3 полки из безопасного стекла, частично переставляемые по высоте • Бокс для овощей • Полочка для бутылок • 1 подставка для яиц • 1 масленка • Класс энергетической эффективности: A++ • Габариты (В х Ш х Г): 1770 х 559 х 545 мм
Встраиваемый холодильник-морозильник с генератором льда MyIce
Дверной упор правый, переставляемый
Габариты (ВхШхГ): 1770 х 559 х 545 мм
Общий объем: 256 л, зона охлаждения: 196 л, зона замораживания: 60 л
Автоматика суперохлаждения/оттаивания/суперзамораживания
3 переставляемые по высоте полочки, 1 – неперставляемая,
1 бокс для овощей и фруктов, 3 морозильных бокса, ледогенератор MyIce
Подсветка FlexiLight
Гидравлический доводчик двери SoftClose
Система VarioRoom, DynaCool, ComfortClean, NoFrost
Подставка для яиц, масленка
Страна производства: Германия
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Зона свежести | нет |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Ледогенератор | да |
Автономное сохранение холода | до 20 ч |
Мощность замораживания | до 10 кг/cутки |
Охлаждение морозильной камеры | No Frost |
Глубина (см) | 54.5 см |
Количество камер | 2 |
Тип зоны свежести | бокс |
Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
Система охлаждения | циркуляционная |
Общий объем холодильной камеры (л) | 196 |
Материал полок | стекло |
Количество компрессоров | 1 |
Система управления | электронная |
Вентиляция | да |
Общий объем морозильной камеры (л) | 60 |
Климатический класс | SN. T |
Общий объем (л) | 256 |
Монтаж двери | жесткое крепление (система door on door) |
Количество дверей | 2 |
Хладагент | R600a |
1 компрессор | да |
Возможность перевешивания двери | да |
Функция суперзамораживания | да |
Количество полок на дверце | 3 |
Звездочное обозначение Звездочное обозначение | **** |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 1 |
Подставка для яиц | да |
Защита от детей | есть |
Дверной упор | справа |
Большой ящик / 2 ящика для овощей и фруктов | да |
Отделение для бутылок | да |
Отделение для масла и сыра | да |
Функция суперохлаждения | да |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Габариты (ВхШхГ) (см) | 177 х 55.9 х 54.5 |
Индикаторы | отключения питания |
Двери | перенавешиваемые |
Количество контуров охлаждения | 2 |
Количество полок/контейнеров | 3 |
Класс энергопотребления | A+ |
Страна производитель | Германия |
Дополнительные параметры | Подсветка FlexiLightледогенератор MyIceСистема VarioRoomDynaCoolComfortClean |
Основные характеристики | |
Ширина (см) | 56 |
Высота (см) | 177 |
Инструкция на Miele KFN 37452 IDE
© 2021 Premium Shop VIP
Пока нет комментариев